所在地區 | 東臺市-城東新區房貸計算器 | ![]() |
||
---|---|---|---|---|
物業類型 | 小高層,高層,商鋪, | 物管費 | ||
占地面積 | 39561.41平方米 [占地面積] | 建筑面積 | 79112.53平方米 [建筑面積] | |
容積率 | 2.0 [容積率] | 綠化率 | 35% [綠化率] | |
開盤時間 | 2020-1-22 | 入住時間 | ||
開發商 | 東臺恒冠置業有限公司 |
參考價格:8488 元/平米 售樓熱線:89503333 售樓地址:東臺市紅星河路與雅居路交匯處向西300米 項目地址:東臺市紅星河路與雅居路交匯處向西300米 |
||
所屬學區 | ||||
沿路公交 | ||||
周邊設施 |
報名時間 | 姓名 | 手機號碼 | 電話號碼 |
---|---|---|---|
2021-02-19 13:02:16 | 孫** | 1360142**** |