所在地區 | 東臺市-城西房貸計算器 | ![]() |
||
---|---|---|---|---|
物業類型 | 小高層,高層,商鋪, | 物管費 | ||
占地面積 | 105027平方米 [占地面積] | 建筑面積 | 205647.01平方米 [建筑面積] | |
容積率 | 1.8 [容積率] | 綠化率 | 30% [綠化率] | |
開盤時間 | 2019年12月29日 | 入住時間 | ||
開發商 | 東臺市鴻信房地產開發有限公司 |
參考價格:8500 元/平米 售樓熱線:85337777 售樓地址:北海西路與北關路交匯處 項目地址:北海西路與北關路交匯處 |
||
所屬學區 | ||||
沿路公交 | ||||
周邊設施 |
報名時間 | 姓名 | 手機號碼 | 電話號碼 |
---|---|---|---|
2022-02-07 09:02:12 | 蔣** | 1329515**** |